動画を見る前に○か×を記入。視聴後に答え合わせします。
| No | 問題 | ○ or × | 正解 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通常アタッチメントの目的は、設置した歯の動きを助けることである | ||
| 2 | アタッチメントセット時の歯面研磨にはフッ素配合の研磨剤を使用する | ||
| 3 | アライナーは臼歯部から装着し、前歯部へはめこむのが正しい | ||
| 4 | アライナー装着中の水分補給は水のみが推奨される | ||
| 5 | アライナーの装着時間は1日12時間以上で十分である |
| K:すでに知っていること | W:知りたいこと | L:学んだこと(視聴後) |
|---|---|---|
動画の内容をもとに、通常アタッチメントと最適アタッチメントの比較表を完成させてください。
| 項目 | 通常アタッチメント | 最適アタッチメント |
|---|---|---|
| 目的 | ||
| 設置方法 | ||
| 最大の特徴 | ||
| 圧接時のポイント |
クリンチェックで確認できる5つの項目を、動画の内容から書いてください。
| No | 確認項目 | 詳細・補足 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 項目 | 正しい方法を書いてください |
|---|---|
| 装着の順番 | |
| 取り外しの順番 | |
| 装着時の注意 | |
| 取り外し時の注意 |
動画を見て「なぜそうするのか?」と思ったことをメモ。因果関係を考えましょう。
| 3つの新しい学び | |
|---|---|
| 2つの臨床で意識したいこと | |
| 1つの質問 | |
| 明日からのアクション宣言 |